詳細解析

ハロショイベントの当選番号表の分析をしてみました。要望があったので公開します。
といっても、当選番号の法則は見つかりませんでしたがw
第1陣の当選確率
第2陣の当選確率

番号コード

抽選番号は6桁で、以下の法則が見えます。

  • 番号表記:abcddd
    • a:申込店番号
    • b:イベント開催店番号
    • c:イベント通番
    • d:abcごとの申込順の連番
  • 店番号と店舗の対応
    • 1:原宿店
    • 2:大阪店
    • 4:上野店
    • 8:渋谷店
    • 3と5は対応がわからない(一方が札幌店、他方が名古屋店)
    • 6と7は欠番の模様

店舗別集計

↑の店番号ごとに各回の申込状況をまとめました。
表中の数字は「当選者数/申込数の最小値(当選率の最大値)」です。

日時 1(原宿) 2(大阪) 3 4(上野) 5 8(渋谷)
6/3 1回目 7/63(11.1%) 2/56(3.57%) 0/0(-) 18/74(24.3%) 0/0(-) 43/145(29.7%) 70/338(20.7%)
6/3 2回目 16/61(26.2%) 3/6(50.0%) 0/0(-) 12/87(13.8%) 4/10(40.0%) 35/178(19.7%) 70/342(20.5%)
6/4 1回目 21/78(26.9%) 3/9(33.3%) 1/1(100.0%) 11/40(27.5%) 3/7(42.9%) 21/73(28.8%) 60/208(28.8%)
6/4 2回目 28/85(32.9%) 2/5(40.0%) 0/0(-) 10/38(26.3%) 0/0(-) 20/100(20.0%) 60/228(26.3%)
6/8 1回目 9/33(27.3%) 2/6(33.3%) 0/0(-) 18/51(35.3%) 3/3(100.0%) 38/148(25.7%) 70/241(29.0%)
6/8 2回目 10/46(21.7%) 0/50*1(0.0%) 0/0(-) 10/46(21.7%) 2/4(50.0%) 48/198(24.2%) 70/344(20.3%)
6/10 1回目 8/30(26.7%) 1/1(100.0%) 0/0(-) 33/99(33.3%) 1/1(100.0%) 37/103(35.9%) 80/234(34.2%)
6/10 2回目 15/43(34.9%) 0/0(-) 0/0(-) 29/104(27.9%) 1/4(25.0%) 35/104(33.7%) 80/255(31.4%)
店別集計*2 114/439(26.0%) 13/133(9.77%) 1/1(100.0%) 141/539(26.2%) 14/29(48.3%) 277/1049(26.4%) 560/2190(25.6%)

あくまで申込数は最小値ですので、実際の申込数はもっと多いはずです。0/0や1/1ってのはさすがにありえないかなと。
開催店舗での申込数が多いみたいですね。
大阪で申込数50以上の回があるとは予想外でした。自分も申し込んでますけどw(6/8・2回目)


それにしても…
6/3・1回目、大阪の当選率が低い低い…orz
6/8・2回目は申込数50以上で全落やしorz

*1:自分の番号(苦笑)

*2:あまり意味はないと思いますが